Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

garaže i spremišta

spremištenettonetto
obračunski
SPR 14.07 m22.035 m2
SPR 24.07 m22.035 m2
SPR 32.80 m21.40 m2
SPR 42.80 m21.40 m2
SPR 53.20 m21.60 m2
SPR 63.20 m21.60 m2
SPR 73.20 m21.60 m2
SPR 83.20 m21.60 m2
SPR 93.20 m21.60 m2
garažno
mjesto
nettonetto
obračunski
GPM 112.50 m26.25 m2
GPM 212.50 m26.25 m2
GPM 312.50 m26.25 m2
GPM 412.50 m26.25 m2
GPM 512.50 m26.25 m2
GPM 612.50 m26.25 m2
GPM 712.50 m26.25 m2
GPM 812.50 m26.25 m2
GPM 916.24 m28.12 m2

parkirališna mjesta

PARKIRNO
mjesto
nettonetto
obračunski
PM 113.05 m22.61 m2
PM 212.50 m22.50 m2
PM 312.62 m22.52 m2
PM 412.62 m22.52 m2
PM 512.62 m22.52 m2
PM 612.62 m22.52 m2
PM 712.50 m22.50 m2
PM 812.50 m22.50 m2
PM 912.50 m22.50 m2